Параметры и расход теплоты для технологических нужд зависят от характера технологического процесса, типа производственного оборудования, общей организации работ и т.д. Усовершенствование и рационализация технологического процесса могут вызвать коренные изменения в размере и характере тепловой нагрузки.
В связи с интенсивным жилищным строительством значительно выросла нагрузка горячего водоснабжения городов. Эта нагрузка во многих районах становится соразмерной отопительной нагрузке. Годовой отпуск теплоты на горячее водоснабжение жилых районов часто достигает 35—40 % суммарного годового расхода теплоты района.
Горячее водоснабжение имеет весьма неравномерный характер как в течение суток, так и в течение недели. Наибольшая нагрузка горячего водоснабжения в жилых районах имеет место, как правило, в предвыходные дни (при 5-дневной рабочей недели в первый выходной день — субботу).
Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей - по фактическим тепловым нагрузкам.
Допускается при отсутствии таких данных использовать средние часовые нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий.
Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
В следующей таблице представлены расчетные (средние часовые и максимальные секундные) расходы воды для санитарно-технического оборудования в зданиях разного назначения. Первое число - расход холодной воды, второе - расход горячей воды. Для унитазов, писсуаров и раковины лабораторной дан расход холодной воды.
Санитарно- техническое оборудование | Расчетные средние часовые расходы воды, л/ч, в зданиях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
жилые здания | бани, прачечные, производ ственные помещения, мастерские, гаражи | учебные заведения, общеобразо вательные учреждения, админист ративные здания, НИИ | медучреждения, дома отдыха, санатории, дошкольные образо вательные учреждения, промтоварные магазины | гостиницы, общежития, школы-интернаты, объекты физкультурного и физкультурно досугового назначения | предприятия общест венного питания, продоволь ственные магазины | Спорт. сооружения, театры, кинотеатры, общественные туалеты | |
Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем (в том числе на гибком шланге) | 4 + 6 | 4 + 6 | 8 + 12 | 8 + 12 | 6 + 9 | 125 + 125 | 125 + 125 |
То же, с аэратором | 3 + 5 | 3 + 5 | 6 + 9 | 6 + 9 | 5 + 7 | 120 + 120 | 120 + 120 |
Мойка с краном горячей и холодной воды | - | - | - | 50 + 50 | 50 + 50 | 150 + 150 | 150 + 150 |
Душ индивидуального пользования | 5 + 7 | 150 + 150 | - | - | 12 + 13 | - | 12 + 13 |
Сидячая ванна | 6 + 9 | 100 + 100 | - | 160 + 160 | 11 + 17 | - | 11 + 17 |
Ванна длиной 1500-1700 мм | 9 + 13 | 125 + 125 | - | 160 + 160 | 11 + 17 | - | 11 + 17 |
Гигиенический душ (биде) | 0.5 + 0.5 | 0.5 + 0.5 | 0.5 + 0.5 | 0.5 + 0.5 | 0.5 + 0.5 | 0.5 + 0.5 | 0.5 + 0.5 |
Унитаз со смывным бачком | 4 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 90 |
Унитаз со смывным краном | 4 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 90 |
Ножная ванна со смесителем | - | 100 + 100 | - | 100 + 100 | 25 + 25 | 25 + 25 | 25 + 25 |
Писсуар | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Умывальник со смесителем | 2 + 3 | 10 + 10 | 2 + 3 | 5 + 7 | 4 + 6 | 20 + 20 | 20 + 20 |
В следующей таблице представлены расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя
Жилые здания | Строительно-климатический район | |||
---|---|---|---|---|
I и II | III и IV | |||
общий | в том числе горячей | общий | в том числе горячей | |
С водопроводом и канализацией без ванн | 100 | 40 | 110 | 45 |
То же, с газоснабжением | 120 | 48 | 135 | 55 |
С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 | 60 | 170 | 70 |
То же, с газовыми водонагревателями | 210 | 85 | 235 | 95 |
С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами | 230 | 95 | 260 | 105 |
То же, с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 100 | 285 | 115 |
В следующей таблице представлены расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).
Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения для I и II климатических районов | Повышающий коэффициент для III и IV климатических районов | Продолжи тельность водоразбора, ч | |
---|---|---|---|---|---|
общий | в том числе горячей | ||||
Общежития с общими душевыми | 1 житель | 90 | 50 | 1.1 | 24 |
Общежития с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 140 | 80 | 1.15 | 24 |
Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 70 | 1.1 | 24 |
Гостиницы, пансионаты и мотели с душами во всех номерах | 1 житель | 230 | 140 | 1.15 | 24 |
Гостиницы, пансионаты и мотели с ванными во всех номерах | 1 житель | 300 | 180 | 1.15 | 24 |
Больницы с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 75 | 1.1 | 24 |
Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 житель | 200 | 140 | 1.1 | 24 |
Больницы инфекционные | 1 житель | 240 | 180 | 1.1 | 24 |
Санатории и дома отдыха с общими душами | 1 житель | 130 | 75 | 1.1 | 24 |
Санатории и дома отдыха с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 150 | 140 | 1.1 | 24 |
Санатории и дома отдыха с ваннами при всех жилых комнатах | 1 житель | 200 | 180 | 1.1 | 24 |
Расчетные тепловые нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения следует определять как сумму среднечасовых нагрузок отдельных зданий.